Инженерно-технический центр «Качество» производит физико-химический анализ водопроводной воды на соответствие СанПиН и прочих нормативов. В исследование входит определение концентрации марганца и железа в воде, кислотности, мутности, цветности, запаха, перманганатной окисляемости и других показателей. Кроме того, в лабораторный анализ водопроводной воды обязательно входит определение концентрации хлора. Уточнить стоимость исследования, а также получить консультацию специалиста вы можете по телефону в Сочи: +7 (988) 236-21-21.
Пожалуй, каждого человека беспокоит качество воды из-под крана, поскольку от него зависят и здоровье, и самочувствие. Для уверенности рекомендуется проводить её анализ с помощью специалистов.
Российским законодательством предписаны строгие правила, которым должно соответствовать качество водопроводной воды. Таблица ниже подробно их описывает:
Фактор | Объяснение |
---|---|
Запах | В идеале он должен отсутствовать вовсе. Допускается 2 балла интенсивности, что означает нейтральный аромат при нагреве до +200С. |
Вкус | Так же, что и с запахом: полное его отсутствие и лишь 2 балла при таком же нагревании. |
Мутность | Чем вода прозрачнее, тем она лучше. Максимально допустимый параметр: 1,5 мг примесей на 1 литр. |
Температура | При включении холодной воды её температура должна находиться в промежутке от +70С до +120С. |
Жёсткость | Оптимален разбег от 5 мг-экв/л до 7 мг-экв/л. Показатель ниже этого уровня так же вреден, как и превышение верхней отметки. |
Щёлочность | Не более 7 ммоль/л. |
Сухой остаток (вес сухого вещества после выпаривания воды) | Не выше 1000 мг/л. |
Окисляемость | Не более 5 мг-экв/л |
Наличие каких-либо микроорганизмов (вирусов, паразитов, бактерий) | Абсолютно не допускается. |
Чтобы убедиться, что вода из-под крана соответствует всем этим требованиям, нужно взять образец и отнести её в одно из следующих учреждений:
Следующие рекомендации помогут сделать всё правильно.
При заказе услуги по анализу водопроводной воды нужно предоставить следующие данные:
Наименование показателей | Цена (рублей) |
---|---|
Сокращённый химический анализ(мутность, запах 20 град. запах 60 град, цвет, привкус) | от 920 |
Определение хлора, остаточного хлора (свободного, связанного) | от 620 |
Определение рН | от 345 |
Определение хлоридов, нитратов, нитритов, аммония | от 1282 |
Определение сульфатов | от 561 |
Определение окисляемости | от 370 |
Определение сухого остатка | от 289 |
Определение общей жесткости | от 320 |
Определение железа | от 561 |
Исследование воды на микробиологические показатели: ОМЧ,ОКБ,ТКБ | от 1932 |
Сульфитредуцирующие клостридии | от 263 (по заказу) |
Определение колифагов | от 385 (по заказу) |
Вода бассейна. Определение на яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий | от 450 |
Проверяются следующие факторы:
Результаты анализов передаются в письменном виде, и на их основе можно сделать следующие выводы:
Анализ водопроводной воды следует регулярно делать в таких случаях:
Эту работу нужно доверить специалистам, обладающим надлежащей лицензией и необходимым оборудованием.