Инженерно-технический центр «Качество» поможет сделать анализ воды в Сочи по сравнительно низкой цене. Благодаря собственной лаборатории, современному оборудованию и высокой квалификации специалистов процесс занимает минимум времени. Мы проводим различные лабораторные исследования воды: органолептические, физико-химические, микробиологические, паразитологические и другие.
Узнать сколько стоит сделать анализ воды можно по телефону +7 (989) 831-72-10.
Необходимость в анализе воды возникает регулярно. Своевременное проведение исследования позволяет выявить загрязнители бактериологического и химического происхождения и предпринять меры по устранению причин, приведших к такому состоянию.
Значительный опыт компании в исследованиях водных источников позволяет предложить анализ воды:
Изучение показателей состава водопроводной воды осуществляется по СанПиН 1.2.3685-21. Мы предлагаем заказать анализ воды из централизованного водопровода в сокращенном варианте. При изучении состава холодной питьевой воды определяются:
| Наименование показателей | Стоимость |
|---|---|
| Сокращённый химический анализ(мутность, запах 20 град. запах 60 град, цвет) | от 920,0 |
| Определение хлора, остаточного хлора (свободного, связанного) | от 620,00 |
| Определение рН | от 345,00 |
| Определение хлоридов, нитратов, нитритов, аммония | от 1282,00 |
| Вода. Определение сульфатов | от 561,00 |
| Определение окисляемости | от 370,00 |
| Определение сухого остатка | от 289,00 |
| Определение общей жесткости | от 320,00 |
| Определение железа | от 561,00 |
| Исследование воды на микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ТКБ | от 1932,00 |
| Сульфитредуцирующие клостридии | от 263,00 (по заказу) |
| Определение колифагов | от 385,00 (по заказу) |
| Вода бассейна. Определение на яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий | от 450,00 |
| Наименование показателей | Стоимость |
|---|---|
| Сокращённый химический анализ (мутность, запах 20 град. запах 60 град, цвет) | от 920,00 |
| Определение хлора, остаточного хлора (свободного, связанного) | от 620,00 |
| Определение рН | от 345,00 |
| Определение хлоридов | от 1282,00 |
| Вода бассейна. Определение хлороформа | от 954,00 |
| Исследование воды на микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ТКБ | от 520,00 |
| Определение S.aureus | от 250,00 |
| Определение колифагов | от 385,00 (по заказу) |
| Вода бассейна. Определение на яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий | от 450,00 |
| Наименование показателей | Стоимость |
|---|---|
| Сокращённый химический анализ (мутность, запах 20 град. запах 60 град, цвет) | от 920,00 |
| Определение рН | от 345,00 |
| Вода. Определение сульфатов | от 561,00 |
| Определение окисляемости | от 370,00 |
| Определение сухого остатка | от 289,00 |
| Исследование воды на микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ТКБ | от 1500,00 |
| Сульфитредуцирующие клостридии | от 263,00 (по заказу) |
| Определение колифагов | от 385,00 (по заказу) |
Требования к бутилированной воде отражены в СанПиН 2.1.4.1116-02. Принятые Единые требования к продукции определяют необходимость анализа более 50 показателей, объединенных в группы:
Основные требования к воде из бассейна близки к нормам, предъявляемым к питьевой воде, так как есть риск ее проглатывания. В результате определяется наличие загрязняющих веществ, попавших при наполнении или в процессе эксплуатации бассейна.
Анализируемые критерии определяются в зависимости от способа очистки и дезинфекции бассейна. Вы можете заказать анализ всего перечня показателей или выбрать интересующие в определенной ситуации показатели.
Наша аккредитованная испытательная лаборатория имеет в своем арсенале высокоточное измерительное оборудование, позволяющее сделать анализ воды на соответствующем уровне. По итогам Вы получаете протокол исследования, содержащий фактические и нормативные значения показателей.